Tubo de PEEK
El PEEK es un termoplástico de alto rendimiento que es resistente, duradero, firme y resistente a la fluencia.
Ofrece una excelente resistencia térmica, química y a la hidrólisis, así como una excelente
resistencia a la abrasión y a la fatiga dinámica. Su capacidad para funcionar a altas temperaturas continuas
de hasta (250º C) sin degradación permanente de las propiedades, junto con propiedades eléctricas estables,
hace del PEEK una excelente alternativa a los fluoropolímeros en entornos agresivos.
El PEEK también ha demostrado emitir muy poco humo y gases tóxicos cuando
se expone a la llama.
Entre todas las piezas redondas acabadas de PEEK ampliamente utilizadas en diferentes industrias, casi la mitad son
huecas, lo que hace que el tubo de PEEK sea una opción mucho más favorable en comparación con la barra, especialmente en la
industria del petróleo y gas, o la industria de los semiconductores.
JUNHUA ChinaPEEK se especializa en varios métodos de procesamiento para lograr la capacidad de
producir tubos y anillos de PEEK para una amplia gama de dimensiones. Producimos tubos y anillos de PEEK
mediante extrusión, moldeo por compresión y moldeo por inyección. Todos los procesos ofrecen una
amplia gama de tamaños que pueden adaptarse a las necesidades del cliente.
Con un total de más de 300 tamaños, JUNHUA ChinaPEEK puede ofrecer tubos de PEEK con un rango de diámetro exterior desde 10 mm hasta
1200 mm, y mantenemos un stock listo de los más de 200 tamaños de tubos de PEEK más comúnmente utilizados para garantizar
la entrega rápida a nuestros clientes en todo el mundo.
Principales Ventajas del Tubo de PEEK
- ● Buen rendimiento de desgaste con o sin carga
- ● Alta temperatura de servicio (a largo plazo 260°C)
- ● Buena resistencia mecánica
- ● Buena resistencia química y a la hidrólisis
- ● Aprobado por la FDA
Línea de Producción de Extrusión de PEEK
Línea de Producción de Extrusión de PEEK
Tubos de PEEK: Diámetro Exterior 23~550mm × Diámetro Interior 12~460mm (Longitud personalizable disponible bajo pedido). (Si las especificaciones anteriores no son adecuadas, podemos suministrar productos de cualquier tamaño, longitud y ancho, y cortarlos a medida en consecuencia).
Mayor Eficiencia de Producción
Mejora integralmente la eficiencia de producción de barras de PEEK, que puede aumentar entre un 300-400% respecto a la original, logrando el objetivo de garantizar la entrega de pedidos de los clientes y mejorar su satisfacción.
Calidad Más Estable
La producción automatizada reduce enormemente el impacto de otros factores en la producción. La producción de gran volumen de barras de PEEK es estable y confiable, con ventajas en color, apariencia y calidad interna tanto en los mercados nacionales como internacionales.
Menor Pérdida y Costo de Producción
El nuevo equipo ahorra sistemáticamente tiempo de producción, mano de obra y costos de mantenimiento, mejorando cada aspecto del proceso de producción original para lograr una menor pérdida y costos de producción.
Junhua ha estado expandiendo continuamente sus capacidades de fabricación de productos de PEEK, introduciendo líneas de producción y tecnología avanzadas para optimizar la producción de PEEK de la fábrica. Con tecnología de I+D y capacidades de procesamiento más avanzadas, Junhua le proporcionará productos de PEEK de mayor calidad, más rentables y mejores soluciones de producto, para impulsar el PEEK hacia un futuro más amplio y brillante.
Tabla de Especificaciones de Tubos de PEEK Extruidos
| No. |
Diámetro Exterior × Diámetro Interior DE×DI (mm) |
DE Tolerancia (mm) |
DI Tolerancia (mm) |
Redondez Tolerancia (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23×12 | 0/+1.2 | -1.2/0 | 0.5 |
| 2 | 24×19 | 0/+1.2 | -1.2/0 | 0.5 |
| 3 | 33×18 | 0/+1.5 | -1.5/0 | 0.5 |
| 4 | 37×17 | 0/+1.5 | -1.5/0 | 0.5 |
| 5 | 39×19 | 0/+1.5 | -1.5/0 | 0.5 |
| 6 | 39×28 | 0/+1.5 | -1.5/0 | 0.5 |
| 7 | 46×21 | 0/+1.5 | -1.5/0 | 0.6 |
| 8 | 46×30 | 0/+1.5 | -1.5/0 | 0.6 |
| 9 | 49×33 | 0/+1.5 | -1.5/0 | 0.6 |
| 10 | 51×29 | 0/+2.0 | -2.0/0 | 0.6 |
| 11 | 51×37 | 0/+2.0 | -2.0/0 | 0.6 |
| 12 | 56×40 | 0/+2.0 | -2.0/0 | 0.6 |
| 13 | 61×35 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.6 |
| 14 | 61×39 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.6 |
| 15 | 61×55 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.6 |
| 16 | 65×35 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.6 |
| 17 | 65×39 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.6 |
| 18 | 66×30 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.6 |
| 19 | 66×35 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.6 |
| 20 | 66×45 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.6 |
| 21 | 66×49 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.6 |
| 22 | 71×48 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.8 |
| 23 | 73×41 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.8 |
| 24 | 78×48 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.8 |
| 25 | 78×55 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.8 |
| 26 | 80×60 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.8 |
| 27 | 82×35 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.8 |
| 28 | 82×50 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.8 |
| 29 | 85×53 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.8 |
| 30 | 86×53 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.8 |
| 31 | 90×45 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.8 |
| 32 | 90×56 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.8 |
| 33 | 90×70 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.8 |
| 34 | 91×45 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.8 |
| 35 | 91×56 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.8 |
| 36 | 91×69 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.8 |
| 37 | 91×74 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.8 |
| 38 | 94×70 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.8 |
| 39 | 97×56 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.8 |
| 40 | 97×65 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.8 |
| 41 | 100×89 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.8 |
| 42 | 102×79 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.8 |
| 43 | 103×71 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 0.8 |
| 44 | 105×68 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 1.0 |
| 45 | 105×75 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 1.0 |
| 46 | 105×79 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 1.0 |
| 47 | 107×89 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 1.0 |
| 48 | 113×59 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 1.0 |
| 49 | 113×70 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 1.0 |
| 50 | 113×81 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 1.0 |
| 51 | 113×89 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 1.0 |
| 52 | 116×81 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 1.0 |
| 53 | 119×89 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 1.0 |
| 54 | 120×90 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 1.0 |
| 55 | 120×100 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 1.0 |
| 56 | 122×84 | 0/+2.5 | -2.5/0 | 1.0 |
| 57 | 126×74 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 1.0 |
| 58 | 126×86 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 1.0 |
| 59 | 126×103 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 1.0 |
| 60 | 129×79 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 1.0 |
| 61 | 129×85 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 1.0 |
| 62 | 129×106 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 1.0 |
| 63 | 130×99 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 1.0 |
| 64 | 134×54 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 1.0 |
| 65 | 134×98 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 1.0 |
| 66 | 134×104 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 1.0 |
| 67 | 134×109 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 1.0 |
| 68 | 136×54 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 1.0 |
| 69 | 138×100 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 1.0 |
| 70 | 142×74 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 1.0 |
| 71 | 142×118 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 1.0 |
| 72 | 144×110 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 1.0 |
| 73 | 146×120 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 1.0 |
| 74 | 155×120 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 2.0 |
| 75 | 157×130 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 2.0 |
| 76 | 160×89 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 2.0 |
| 77 | 160×112 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 2.0 |
| 78 | 160×130 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 2.0 |
| 79 | 160×140 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 2.0 |
| 80 | 164×99 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 2.0 |
| 81 | 170×127 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 2.0 |
| 82 | 172×134 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 2.0 |
| 83 | 184×150 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 2.0 |
| 84 | 187×157 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 2.0 |
| 85 | 189×138 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 2.0 |
| 86 | 192×150 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 2.0 |
| 87 | 193×160 | 0/+3.0 | -3.0/0 | 2.0 |
| 88 | 203×122 | 0/+4.0 | -4.0/0 | 2.0 |
| 89 | 205×169 | 0/+4.0 | -4.0/0 | 2.0 |
| 90 | 205×181 | 0/+4.0 | -4.0/0 | 2.0 |
| 91 | 207×170 | 0/+4.0 | -4.0/0 | 2.0 |
| 92 | 208×180 | 0/+4.0 | -4.0/0 | 2.0 |
| 93 | 214×186 | 0/+4.0 | -4.0/0 | 2.0 |
| 94 | 216×161 | 0/+4.0 | -4.0/0 | 2.0 |
| 95 | 224×128 | 0/+4.0 | -4.0/0 | 2.0 |
| 96 | 222×141 | 0/+4.0 | -4.0/0 | 2.0 |
| 97 | 222×195 | 0/+4.0 | -4.0/0 | 2.0 |
| 98 | 228×210 | 0/+4.0 | -4.0/0 | 2.0 |
| 99 | 240×190 | 0/+4.0 | -4.0/0 | 2.0 |
| 100 | 238×170 | 0/+4.0 | -4.0/0 | 2.0 |
| 101 | 239×190 | 0/+4.0 | -4.0/0 | 2.0 |
| 102 | 239×210 | 0/+4.0 | -4.0/0 | 2.0 |
| 103 | 241×146 | 0/+4.0 | -4.0/0 | 2.0 |
| 104 | 248×195 | 0/+4.0 | -4.0/0 | 2.0 |
| 105 | 250×120 | 0/+4.0 | -4.0/0 | 3.0 |
| 106 | 251×166 | 0/+4.0 | -4.0/0 | 3.0 |
| 107 | 253×189 | 0/+5.0 | -5.0/0 | 3.0 |
| 108 | 255×190 | 0/+5.0 | -5.0/0 | 3.0 |
| 109 | 260×214 | 0/+5.0 | -5.0/0 | 3.0 |
| 110 | 260×220 | 0/+5.0 | -5.0/0 | 3.0 |
| 111 | 266×233 | 0/+5.0 | -5.0/0 | 3.0 |
| 112 | 283×226 | 0/+5.0 | -5.0/0 | 3.0 |
| 113 | 283×236 | 0/+5.0 | -5.0/0 | 3.0 |
| 114 | 289×267 | 0/+5.0 | -5.0/0 | 3.0 |
| 115 | 292×233 | 0/+5.0 | -5.0/0 | 3.0 |
| 116 | 303×239 | 0/+6.0 | -6.0/0 | 3.0 |
| 117 | 324×262 | 0/+6.0 | -6.0/0 | 3.0 |
| 118 | 324×277 | 0/+6.0 | -6.0/0 | 3.0 |
| 119 | 324×286 | 0/+6.0 | -6.0/0 | 3.0 |
| 120 | 334×239 | 0/+6.0 | -6.0/0 | 3.0 |
| 121 | 335×295 | 0/+6.0 | -6.0/0 | 3.0 |
| 122 | 345×315 | 0/+6.0 | -6.0/0 | 3.0 |
| 123 | 362×312 | 0/+7.0 | -7.0/0 | 4.0 |
| 124 | 377×294 | 0/+7.0 | -7.0/0 | 4.0 |
| 125 | 377×313 | 0/+7.0 | -7.0/0 | 4.0 |
| 126 | 377×343 | 0/+7.0 | -7.0/0 | 4.0 |
| 127 | 380×240 | 0/+7.0 | -7.0/0 | 4.0 |
| 128 | 386×343 | 0/+7.0 | -7.0/0 | 4.0 |
| 129 | 413×350 | 0/+8.0 | -8.0/0 | 4.0 |
| 130 | 415×355 | 0/+8.0 | -8.0/0 | 4.0 |
| 132 | 428×366 | 0/+8.0 | -8.0/0 | 4.0 |
| 133 | 428×392 | 0/+8.0 | -8.0/0 | 4.0 |
| 134 | 432×398 | 0/+8.0 | -8.0/0 | 4.0 |
| 135 | 458×404 | 0/+8.0 | -8.0/0 | 4.0 |
| 136 | 550×460 | 0/+8.0 | -8.0/0 | 4.0 |
Material PEEK y Tipos de sus Modificaciones
PEEK5600G (PEEK sin cargar o PEEK natural)
PEEK5600G es uno de los PEEK sin cargar o natural. Una excelente resistencia química y una alta temperatura de funcionamiento (hasta 250℃/480F) completan el perfil del PEEK. PEEK5600G tiene una excelente estabilidad dimensional combinada con alta estabilidad a la fluencia, asegurando la idoneidad del PEEK para las piezas mecanizadas más sofisticadas.
PEEK5600GF30 (PEEK cargado con 30% de fibra de vidrio)
En comparación con el PEEK sin cargar (PEEK5600G), este material de PEEK reforzado con 30% de fibra de vidrio (PEEK5600GF30) exhibe una mayor resistencia mecánica y alta rigidez. Además, la fibra de vidrio al 30% proporciona una mayor resistencia a la fluencia y estabilidad dimensional.
PEEK5600CF30 (PEEK cargado con 30% de fibra de carbono)
PEEK5600CF30 es un material de PEEK cargado con 30% de carbono fabricado por JUNHUA PEEK. Su refuerzo de fibra de carbono proporciona al material un alto nivel de rigidez. El PEEK reforzado con fibra de carbono demuestra valores de resistencia mecánica muy altos.
PEEK5600LF30 (PEEK HPV o PEEK grado para cojinetes)
PEEK5600LF30 negro está desarrollado especialmente para aplicaciones de cojinetes y deslizamiento. El PEEK HPV se basa en un polímero PEEK que ha sido modificado con un 10% de PTFE, grafito y fibras de carbono cada uno. Combina las propiedades de un material matriz de alto grado con aditivos especiales que mejoran el desgaste.
Soluciones PEEK
Contáctenos
Datos Típicos de PEEK
| Ítem | Norma | Dato | Unidades |
| Color | - | Natural | |
| Densidad | ISO 1138 | 1.3±0.01 | g/cm3 |
| Absorción de Agua (25℃.24Hrs) | ISO 62 | 0.05 % | |
| Temperatura de fusión | ISO 11357 | 343 | ℃ |
| Temperatura de distorsión | ISO 75-1/-2 | 163 | ℃ |
| Temperatura de servicio continuo | UL 74685 | 260 | ℃ |
| Coeficiente de expansión térmica | ASTM D696 | 4.7*10-6 | /K |
| Resistencia a la tracción (23℃) | ISO 527 | 100 | MPa |
| Módulo de tracción (23℃) | ISO 527 | 3.8 | GPa |
| Alargamiento a la tracción (23℃) | ISO 527 | 27 % | |
| Resistencia a la flexión (23℃) | ISO 178 | 163 | MPa |
| Módulo de flexión (23℃) | ISO 178 | 3.5 | GPa |
| Resistencia al impacto (23℃) | ISO 604 | 123 | MPa |
| Resistencia al impacto Izod (Sin entalla) | ISO 180/U | No se rompe | kJ/m2 |
| Relación de Poisson | ISO 527-2 | 0.4 | |
| Dureza Rockwell | GB3398.2 | 118 | |
| Inflamabilidad | UL 94 (1.5 mm) | V-0 | |
| Rigidez dieléctrica | IEC 60243-1 | 18 | KV/mm |
| Constante dieléctrica | IEC 60250 | 3.2 | |
| Conductividad térmica | ISO 22007 | 0.28 | W/(m·K) |
| Resistencia superficial | IEC 90093 | 1015 | Ω |
| Elemento | Norma | Dato | Unidades |
| Color | - | Negro | |
| Densidad | ISO 1138 | 1.4±0.03 | g/cm3 |
| Absorción de agua (25℃.24Hrs) | ISO 62 | 0.05 % | |
| Temperatura de fusión | ISO 11357 | 343 | ℃ |
| Temperatura de distorsión | ISO 75-1/-2 | 315 | ℃ |
| Temperatura de servicio continua | UL 74685 | 260 | ℃ |
| Coeficiente de expansión térmica | ASTM D696 | 1.5*10-6 | /K |
| Resistencia a la tracción (23℃) | ISO 527 | 125 | MPa |
| Módulo de tracción (23℃) | ISO 527 | 9.3 | GPa |
| Alargamiento a la tracción (23℃) | ISO 527 | 2.5 % | |
| Resistencia a la flexión (23℃) | ISO 178 | 271 | MPa |
| Módulo de flexión (23℃) | ISO 178 | 9.1 | GPa |
| Resistencia al impacto (23℃) | ISO 604 | 196 | MPa |
| Resistencia al impacto Izod (Sin entalla) | ISO 180/U | 38 | kJ/m2 |
| Relación de Poisson | ISO 527-2 | 0.35 | |
| Dureza Rockwell | GB3398.2 | 123 | |
| Inflamabilidad | UL 94 (1.5 mm) | V-0 | |
| Rigidez dieléctrica | IEC 60243-1 | - | KV/mm |
| Constante dieléctrica | IEC 60250 | - | |
| Conductividad térmica | ISO 22007 | 0.95 | W/(m·K) |
| Resistencia superficial | IEC 90093 | 105 | Ω |
| Elemento | Norma | Dato | Unidades |
| Color | - | Natural | |
| Densidad | ISO 1138 | 1.5±0.01 | g/cm3 |
| Absorción de Agua (25℃.24Hrs) | ISO 62 | 0.05 % | |
| Temperatura de fusión | ISO 11357 | 343 | ℃ |
| Temperatura de distorsión | ISO 75-1/-2 | 315 | ℃ |
| Temperatura de servicio continua | UL 74685 | 260 | ℃ |
| Coeficiente de expansión térmica | ASTM D696 | 2.2*10-6 | /K |
| Resistencia a la tracción (23℃) | ISO 527 | 110 | MPa |
| Módulo de tracción (23℃) | ISO 527 | 7.9 | GPa |
| Alargamiento a la tracción (23℃) | ISO 527 | 3.5 % | |
| Resistencia a la flexión (23℃) | ISO 178 | 214 | MPa |
| Módulo de flexión (23℃) | ISO 178 | 7.5 | GPa |
| Resistencia al impacto (23℃) | ISO 604 | 142 | MPa |
| Resistencia al impacto Izod (Sin entalla) | ISO 180/U | 41 | kJ/m2 |
| Coeficiente de Poisson | ISO 527-2 | 0.35 | |
| Dureza Rockwell | GB3398.2 | 122 | |
| Inflamabilidad | UL 94 (1.5 mm) | V-0 | |
| Rigidez dieléctrica | IEC 60243-1 | 17 | KV/mm |
| Constante dieléctrica | IEC 60250 | 3.4 | |
| Conductividad térmica | ISO 22007 | 0.31 | W/(m·K) |
| Resistencia superficial | IEC 90093 | 1015 | Ω |
| Elemento | Norma | Dato | Unidades |
| Color | - | Negro | |
| Densidad | ISO1138 | 1.44±0.05 | g/cm3 |
| Absorción de agua (25℃, 24Hrs) | ISO62 | 0.05% | |
| Temperatura de fusión | ISO11357 | 343 | ℃ |
| Temperatura de distorsión | ISO75-1/-2 | 315 | ℃ |
| Temperatura de servicio continua | UL74685 | 260 | ℃ |
| Coeficiente de expansión térmica | ASTMD696 | 2.4*10-6 | /K |
| Resistencia a la tracción (23℃) | ISO527 | 70 | MPa |
| Módulo de tracción (23℃) | ISO527 | 4.0 | GPa |
| Alargamiento a la tracción (23℃) | ISO527 | 2.5% | |
| Resistencia a la flexión (23℃) | ISO178 | 100 | MPa |
| Módulo de flexión (23℃) | ISO178 | 4.0 | GPa |
| Resistencia al impacto (23℃) | ISO604 | 135 | MPa |
| Resistencia al impacto Izod (Sin entalla) | ISO180/U | 26 | |
| Relación de Poisson | ISO527-2 | 0.35 | |
| Dureza Rockwell | GB3398.2 | 120 | |
| Inflamabilidad | UL94(1.5mm) | V-0 | |
| Rigidez dieléctrica | IEC60243-1 | - | KV/mm |
| Constante dieléctrica | IEC60250 | - | |
| Conductividad térmica | ISO22007 | 0.86 | W/(m·K) |
| Resistencia superficial | IEC90093 | 105 | Ω |
Certificado














Sobre Nosotros
Junhua se fundó en 2007 y se especializa en el desarrollo, producción y venta de plásticos de ingeniería de alto rendimiento, particularmente PEEK, PI, PPSU y otros polímeros especiales. La empresa cuenta con una fábrica moderna que ocupa más de 15,000 metros cuadrados, con más de 40 líneas de extrusión, equipos completos de moldeo por inyección y procesamiento CNC, con una capacidad de producción anual de más de.
Hemos obtenido múltiples certificaciones internacionales como AS9100D (Aeroespacial), ISO9001, IATF1649 (Automotriz), ISO13485 (Dispositivos Médicos), FDA, RoHS, REACH, SGS, y nuestros productos son totalmente rastreables. Nuestros clientes abarcan múltiples industrias de alto umbral en más de 60 países y regiones, incluyendo aeroespacial, médico, semiconductores, electrónica, alimentación y vehículos de nueva energía. Estamos comprometidos a convertirnos en un líder global en soluciones de PEEK.
12 Patentes de Invención
27 Patentes de Modelo de Utilidad
Más de 15.000 ㎡ de Planta
40+ Líneas de Extrusión + Sala Limpia
60+ Países
30.000+ Clientes Globales | Ventas por más de 300 millones de RMB
500+ Miembros del Equipo
18+ Años de Experiencia | 40+ Empleados Globales
Múltiples Certificaciones Internacionales
AS9100D / ISO13485 / IATF16949, etc.
1000+ Socios Globales
Presente en más de 60 Países