Tabla de Especificaciones de Filamentos de PEEK
| No. | Especificación (Diámetro Φ) (mm) |
| 1 | 0.15 |
| 2 | 0.2 |
| 3 | 0.25 |
| 4 | 0.3 |
| 5 | 0.5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1.5 |
| 8 | 1.75 |
| 9 | 2 |
| 10 | 3 |
| No. | Especificación (Diámetro Φ) (mm) |
| 1 | 0.15 |
| 2 | 0.2 |
| 3 | 0.25 |
| 4 | 0.3 |
| 5 | 0.5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1.5 |
| 8 | 1.75 |
| 9 | 2 |
| 10 | 3 |
¡Contáctenos Ahora y Disfrute de una Solución Integral!Complete el Formulario para Obtener un Presupuesto, Manual del Producto, Parámetros de Rendimiento, Soluciones Personalizadas, Consultoría Técnica y Muestras